Inkinobho Yokujikeleza Ebonakalayo

















| Igama Product | I-AMOLED Smartwatch Fitness Tracker Amawashi Ahlakaniphile angu-1.43 intshi angu-5ATM Akhiwe Nge-GPS Enomsizi Wezwi We-AI kanye ne-520mAh kanye Nokudlala Komculo Kwendawo |
| Model name | I-EELUCK X1 |
| Isitayela sokuklama | Ezemidlalo zangaphandle |
| I-MCU | I-ATS3085S |
| Flash | I-Flash ye-NAND ye-4Gbit |
| I-G-inzwa | I-6-axis LSM6DSOETR3 |
| Inzwa ye-PPG | I-HX3695S |
| screen | I-Amoled engu-1.43″ |
| Isixazululo sesikrini | 466 × 466 |
| manzi | 5ATM |
| I-GPS Chipset eyakhelwe ngaphakathi | √ |
| Bluetooth | IBLE 5.3 |
| Battery Umthamo | 520mAh |
| Izinsuku zokusebenza | 7-10days |
| Izinsuku zokulinda | Izinsuku ezingu-XNUM |
| Ukushaja Isikhathi | <2 Amahora |
| Isilinganiso Sokuzwa | √ |
| Ukuqapha ukulala | √ |
| Izinyathelo, Ibanga namakhalori | √ |
| Isikhathi Esisebenzayo | √ |
| Imodi Yezemidlalo Eningi | 120 + |
| Ukunyakaza okuzenzakalelayo | √ |
| Ukushaya kwe-Bluetooth | √ |
| U-Ali uyakhokha | √ |
| Ukutholwa Kwe-Oxygen Egazini | √ |
| Ukutholwa Kokucindezeleka | √ |
| Ubuso bewashi lamafu | √ |
| Ukusetha Ukudayela Kwesithombe | √ |
| Izilungiselelo zokudayela kwevidiyo | √ |
| Isaziso Sokushaya Nokuthumela Umlayezo | √ |
| Isikhumbuzi Sokufinyelela Okuqondiwe | √ |
| Isexwayiso Sezinga Lenhliziyo Eliphezulu | √ |
| Khumbuza ukuthi uthuthe | √ |
| Isikhumbuzi Sokuphuza | √ |
| Alarm | √ |
| Imephu engaxhunyiwe ku-inthanethi | √ |
| UKUHAMBA KWE-POINT-TO-POINT | √ |
| Isitoreji somculo wendawo kanye nokudlala kabusha | √ |
| Ukusakazwa ngezwi ngesikhathi senqubo yokuzivocavoca | √ |
| Ukutholwa okuzenzakalelayo kokuqala nokuyeka ukunyakaza | √ |
| Ukuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo kokubhukuda | √ |
| Ithrekhi yokubhukuda emanzini evulekile | √ |
| Umsizi wezwi we-AI | √ |
| Ividiyo ye-Vallpaper | √ |
| I-Bluetooth TWS | √ |
| Strava | √ |
| Health Female | √ |
| Ukuqeqeshwa kokuphefumula | √ |
| Ukulawula ukudlala umculo wefoni | √ |
| Ukulawula ikhamera ye-Bluetooth | √ |
| Isimo Sezulu Esibikezelayo | √ |
| Isikhathi | √ |
| Isitophuwashi | √ |
| Thola Ucingo Lwakho | √ |
| Ikhodi yokuskena iyabopha | √ |
| Isikhathi Somhlaba | √ |
| Izilungiselelo zesikhathi sesikrini esikhanyayo | √ |
| Nciphisa ukukhanya ngokuzenzakalelayo ebusuku | √ |
| App | Ukufaneleka |
| Uhlelo lokusebenza OS | I-IOS 13.0+ I-Android 9.0 + |
| Ulimi Lokubuka | Izilimi Eziyishumi: IsiNgisi, IsiJalimane, IsiJapane, IsiFulentshi, IsiNtaliyane, ISpanishi, IsiRashiya, IsiPutukezi, IsiShayina, IsiVietnam |
| Ulimi lohlelo lokusebenza | Izilimi Eziyishumi: IsiNgisi, IsiJalimane, IsiJapane, IsiFulentshi, IsiNtaliyane, ISpanishi, IsiRashiya, IsiPutukezi, IsiShayina, IsiVietnam |
| Uhlaka oluphakathi | Insimbi engagqwali+PC&GF |
| Ibhande nombala | I-silicone yombala owodwa, emnyama/i-titanium Silver/oluhlaza okwebutho/obomvu ngesitini |
| Isisindo | 66g |
| usayizi Product | 46x46x14.7mm |
| Color | Mnyama, Oluhlaza Okwezempi, Obomvu Bezitini, Igolide Le-Titanium |
| Indlela yokushaja | Ukuxhumana Okune-Magnetic |
| I-Voltage yokushaja | I-DC 5V, 1C |
| Ibhendi ye-GPS | Airoha AG3335M,L1+L5,1575.42MHz+1176.45 MHz |
| GPS | I-Dual band |
| Isethelayithi | I-Satellite engu-6 |
| Imakrofoni | Imakrofoni ye-Analog x 1 |
| Amandla Somlomo | 0.8Wati |
| Isikhulisi Somsindo | Isigaba K |
| Ukuqoshwa kwedatha yokujima | √ |
| Ukulandelela indlela yokuzivocavoca | √ |
| Isikhumbuzi sekholi engenayo | √ |
| Amakholi wakamuva | √ |
| Oxhumana nabo abavame ukusetshenziswa | √ |
| Imakethe yobuso bewashi | √ |
| Ikhampasi | √ |
| I-Barometer | √ |
| Altimeter | √ |
| Flashlight | √ |
| Ukukhishwa kwamanzi okusekelwe ekudlidlizeni | √ |
| Thola ifoni yami | √ |
| Phakamisa isihlakala ukuze uvuke | √ |
| Ungaphazamisi imodi | √ |
| Isibonisi esihlala sikhona | √ |
| Luhlelo | √ |
| I-Calculator | √ |
| Ukuzulazula kwethrekhi | √ |
| Amakilasi okuzivocavoca | √ |
| Isithombe Sempilo | Ukusekela (ukulinganisa okukodwa kwesilinganiso senhliziyo, umoya-mpilo wegazi, ingcindezi, idatha ye-HRV four) |
| Ukusakazwa kwesilinganiso senhliziyo | √ |
| Vala isikrini | √ |
| Countdown | √ |
| Umsizi Wezwi | √ |
| Crown | Ukujikeleza Okubonakalayo |
| motor | I-SMT Rotary |
| Qinisekisa | Umsizi wezwi we-AI: Ama-alamu okusetha izwi, ukuhlela amashejuli, ukuhlola isimo sezulu, ukusebenza kwemodi yokuzivocavoca, Ukudayela ngezwi, ukuhlaziywa kwedatha yokuzivocavoca, ukuhlaziywa kwedatha yokulala Isibonisi: Isikrini se-AMOLED esingu-466 x 466 esinencazelo ephezulu I-GPS: I-GPS enama-band amabili eyakhelwe ngaphakathi, i-GPS module ezimele, enembile kakhulu Uhlaka Oluphakathi:Insimbi engagqwali+&PC+GF Ucingo lwe-Bluetooth: Ukuxhumeka kwe-BT okuthembekile, isikhulumi sevolumu ephezulu Ukumelana Namanzi: 5ATM Amanzi Ama-Biosensor: Ama-Dual PD high-precision sensors ukuze kuqashwe izinga lokushaya kwenhliziyo elinamandla ngendlela enembile kakhulu Umsizi Wokuphila: Ikhodi yokukhokha nephasi engaxhunyiwe ku-inthanethi ye-Alipay I-Dynamic Video Dial: Sebenzisa amavidiyo azithwebula wona noma angenisiwe njenge-dials |
| Uhlu lokupakisha | Ibhokisi lombala, Ithreyi yangaphakathi, Iwashi elihlakaniphile, Incwadi yomsebenzisi, Intambo yokushaja |
Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.