Inkinobho Yokujikeleza Ebonakalayo















| Igama Product | Amawashi Ahlakaniphile Ayisiyingi E-GPS Angama-Smartwatches Ama-5 ATM Angangeni Manzi Amawashi Ahlakaniphile Abesifazane angu-1.32 intshi Abesifazane Angama-AMOLED |
| Model Igama | I-EELUCK W2 |
| Isitayela sokuklama | Isitayela nenhle |
| I-MCU | I-ATS3085S |
| Flash | 256M |
| I-G-inzwa | I-6-axis LSM6DSOETR3 |
| Inzwa ye-PPG | I-HX3695S |
| screen | I-1.32 ″ AMOLED |
| Isixazululo sesikrini | 466 × 466 |
| manzi | 5ATM |
| I-GPS Chipset eyakhelwe ngaphakathi | √ |
| Bluetooth | IBLE 5.3 |
| Battery Umthamo | 300mAh |
| Izinsuku zokusebenza | 7-10days |
| Izinsuku zokulinda | Izinsuku ezingu-XNUM |
| Ukushaja Isikhathi | <2 Amahora |
| Isilinganiso Sokuzwa | √ |
| Ukuqapha ukulala | √ |
| Izinyathelo, Ibanga namakhalori | √ |
| Isikhathi Esisebenzayo | √ |
| Imodi Yezemidlalo Eningi | 120 + |
| Ukunyakaza okuzenzakalelayo | √ |
| U-Ali uyakhokha | √ |
| Ukutholwa Kwe-Oxygen Egazini | √ |
| Ukutholwa Kokucindezeleka | √ |
| Ubuso bewashi lamafu | √ |
| Ukusetha Ukudayela Kwesithombe | √ |
| Izilungiselelo zokudayela kwevidiyo | √ |
| Isaziso Sokushaya Nokuthumela Umlayezo | √ |
| Isikhumbuzi Sokufinyelela Okuqondiwe | √ |
| Isexwayiso Sezinga Lenhliziyo Eliphezulu | √ |
| Khumbuza ukuthi uthuthe | √ |
| Isikhumbuzi Sokuphuza | √ |
| Alarm | √ |
| Ithrekhi yokubhukuda emanzini evulekile | √ |
| Strava | √ |
| Health Female | √ |
| Ukuqeqeshwa kokuphefumula | √ |
| Ukulawula ukudlala umculo wefoni | √ |
| Ukulawula ikhamera ye-Bluetooth | √ |
| Isimo Sezulu Esibikezelayo | √ |
| Isikhathi | √ |
| Isitophuwashi | √ |
| Thola Ucingo Lwakho | √ |
| Ikhodi yokuskena iyabopha | √ |
| Isikhathi Somhlaba | √ |
| Izilungiselelo zesikhathi sesikrini esikhanyayo | √ |
| Nciphisa ukukhanya ngokuzenzakalelayo ebusuku | √ |
| App | Ukufaneleka |
| Uhlelo lokusebenza OS | I-IOS 13.0+ I-Android 9.0 + |
| Ulimi Lokubuka | Amazwe ayi-14: IsiNgisi, isiJalimane, isiJapane, iSpanishi, isiRashiya, isiPutukezi, isiShayina, isiMalay, isi-Indonesia, isiVietnam, isiThai, isiTurkey, isiPolish, isiDashi, okuzenzakalelayo (isiNgisi) |
| Ulimi lohlelo lokusebenza | Amazwe ayi-14: IsiNgisi, isiJalimane, isiJapane, iSpanishi, isiRashiya, isiPutukezi, isiShayina, isiMalay, isi-Indonesia, isiVietnam, isiThai, isiTurkey, isiPolish, isiDashi, okuzenzakalelayo (isiNgisi) |
| Uhlaka oluphakathi | Insimbi engagqwali + i-PC ne-ABS |
| Ibhande nombala | Ibhande le-silicone lezemidlalo, elimnyama/elimpunga/elipinki |
| usayizi Product | 43.6 × 43.6 × 11.8mm |
| Color | Okumnyama, Okumpunga Kwesiliva, Igolide Eliphuzi |
| Indlela yokushaja | Ukuxhumana Okune-Magnetic |
| I-Voltage yokushaja | I-DC 5V, 1C |
| Ibhendi ye-GPS | UC7510, L1,1575.42MHz |
| GPS | Ibhendi Elilodwa |
| Isethelayithi | I-Satellite engu-2 |
| Ukuqoshwa kwedatha yokujima | √ |
| Ukulandelela indlela yokuzivocavoca | √ |
| Isikhumbuzi sekholi engenayo | √ |
| Imakethe yobuso bewashi | √ |
| Ikhampasi | √ |
| I-Barometer | √ |
| Altimeter | √ |
| Flashlight | √ |
| Ukukhishwa kwamanzi okusekelwe ekudlidlizeni | √ |
| Thola ifoni yami | √ |
| Phakamisa isihlakala ukuze uvuke | √ |
| Ungaphazamisi imodi | √ |
| Isibonisi esihlala sikhona | √ |
| I-Calculator | √ |
| Ukuzulazula kwethrekhi | √ |
| Countdown | √ |
| Crown | Ukujikeleza Okubonakalayo |
| motor | I-SMT Rotary |
| Qinisekisa | Isibonisi: Isikrini se-AMOLED esingu-466 x 466 esinencazelo ephezulu I-GPS: I-GPS eyakhelwe ngaphakathi, i-module ye-GPS ezimele, enembile kakhulu Uhlaka Oluphakathi: Insimbi Engagqwali ne-PC + GF Ukumelana Namanzi: 5ATM Amanzi Umsizi Wokuphila: Ikhodi yokukhokha nephasi engaxhunyiwe ku-inthanethi ye-Alipay I-Dynamic Video Dial: Sebenzisa amavidiyo azithwebula wona noma angenisiwe njenge-dials |
| Uhlu lokupakisha | Ibhokisi lombala, Ithreyi yangaphakathi, Iwashi elihlakaniphile, Incwadi yomsebenzisi, Intambo yokushaja |
| Altimeter | √ |
| Flashlight | √ |
| Ukukhishwa kwamanzi okusekelwe ekudlidlizeni | √ |
| Thola ifoni yami | √ |
| Phakamisa isihlakala ukuze uvuke | √ |
| Ungaphazamisi imodi | √ |
| Isibonisi esihlala sikhona | √ |
| Luhlelo | √ |
| I-Calculator | √ |
| Ukuzulazula kwethrekhi | √ |
| Amakilasi okuzivocavoca | √ |
| Isithombe Sempilo | Ukusekela (ukulinganisa okukodwa kwesilinganiso senhliziyo, umoya-mpilo wegazi, ingcindezi, idatha ye-HRV four) |
| Ukusakazwa kwesilinganiso senhliziyo | √ |
| Vala isikrini | √ |
| Countdown | √ |
| Umsizi Wezwi | √ |
| Crown | Ukujikeleza Okubonakalayo |
| motor | I-SMT Rotary |
| Qinisekisa | Umsizi wezwi we-AI: Ama-alamu okusetha izwi, ukuhlela amashejuli, ukuhlola isimo sezulu, ukusebenza kwemodi yokuzivocavoca, Ukudayela ngezwi, ukuhlaziywa kwedatha yokuzivocavoca, ukuhlaziywa kwedatha yokulala Isibonisi: Isikrini se-AMOLED esingu-466 x 466 esinencazelo ephezulu I-GPS: I-GPS eyakhelwe ngaphakathi, imodyuli ye-GPS ezimele, enembile kakhulu Uhlaka Oluphakathi: Insimbi Engagqwali ne-ABS + PC Ucingo lwe-Bluetooth: Ukuxhumeka kwe-BT okuthembekile, isikhulumi sevolumu ephezulu Ukumelana Namanzi: 3ATM Amanzi Umsizi wokuphila: Inkokhelo engaxhunyiwe ku-inthanethi ye-Alipay I-Dynamic Video Dial: Sebenzisa amavidiyo azithwebula wona noma angenisiwe njenge-dials |
| Uhlu lokupakisha | Ibhokisi lombala, Ithreyi yangaphakathi, Iwashi elihlakaniphile, Incwadi yomsebenzisi, Intambo yokushaja |
| 5 inkanyezi | 100% | |
| 4 inkanyezi | 0% | |
| 3 inkanyezi | 0% | |
| 2 inkanyezi | 0% | |
| 1 inkanyezi | 0% |
Griffin -
Umkhiqizo wekhwalithi enhle kakhulu, ufike ngokushesha ngaphambi koNyaka Omusha. Ngijabule kakhulu! ????✨?
Izithombe ezilayishiwe: