Inkinobho Yokujikeleza Ebonakalayo

















| Igama Product | Iwashi elihlakaniphile le-GPS AMOLED Compass Barometer Altimeter 1.43 Inch Smartwatches ene-ATM engu-3 engangeni manzi futhi imephu engaxhunyiwe ku-inthanethi |
| Model Igama | I-EELUCK S3 Pro |
| Isitayela sokuklama | Ibhizinisi Lezemidlalo |
| I-MCU | I-ATS3085S |
| Flash | I-Flash ye-NAND ye-1Gbit |
| I-G-inzwa | ST-LIS2DH12 / LSM6DSOETR3 |
| Inzwa ye-PPG | I-HX3695S |
| screen | I-Amoled engu-1.43″ |
| Isixazululo sesikrini | 466 × 466 |
| manzi | 3ATM |
| I-GPS Chipset eyakhelwe ngaphakathi | √ |
| Bluetooth | IBLE 5.3 |
| Battery Umthamo | I-410Mah |
| Izinsuku zokusebenza | 7-10days |
| Izinsuku zokulinda | Izinsuku ezingu-XNUM |
| Ukushaja Isikhathi | <2 Amahora |
| Isilinganiso Sokuzwa | √ |
| Ukuqapha ukulala | √ |
| Izinyathelo, Ibanga namakhalori | √ |
| Isikhathi Esisebenzayo | √ |
| Imodi Yezemidlalo Eningi | 120 + |
| Ukunyakaza okuzenzakalelayo | √ |
| Ukushaya kwe-Bluetooth | √ |
| U-Ali uyakhokha | √ |
| Ukutholwa Kwe-Oxygen Egazini | √ |
| Ukutholwa Kokucindezeleka | √ |
| Ubuso bewashi lamafu | √ |
| Ukusetha Ukudayela Kwesithombe | √ |
| Izilungiselelo zokudayela kwevidiyo | √ |
| Isaziso Sokushaya Nokuthumela Umlayezo | √ |
| Isikhumbuzi Sokufinyelela Okuqondiwe | √ |
| Isexwayiso Sezinga Lenhliziyo Eliphezulu | √ |
| Khumbuza ukuthi uthuthe | √ |
| Isikhumbuzi Sokuphuza | √ |
| Alarm | √ |
| UKUHAMBA KWE-POINT-TO-POINT | √ |
| Isitoreji somculo wendawo kanye nokudlala kabusha | √ |
| Ukusakazwa ngezwi ngesikhathi senqubo yokuzivocavoca | √ |
| Ukutholwa okuzenzakalelayo kokuqala nokuyeka ukunyakaza | √ |
| Ukuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo kokubhukuda | √ |
| Ithrekhi yokubhukuda emanzini evulekile | √ |
| Umsizi wezwi we-AI | √ |
| Ividiyo ye-Vallpaper | √ |
| I-Bluetooth TWS | √ |
| Strava | √ |
| Health Female | √ |
| Ukuqeqeshwa kokuphefumula | √ |
| Ukulawula ukudlala umculo wefoni | √ |
| Ukulawula ikhamera ye-Bluetooth | √ |
| Isimo Sezulu Esibikezelayo | √ |
| Isikhathi | √ |
| Isitophuwashi | √ |
| Thola Ucingo Lwakho | √ |
| Ikhodi yokuskena iyabopha | √ |
| Isikhathi Somhlaba | √ |
| Izilungiselelo zesikhathi sesikrini esikhanyayo | √ |
| Nciphisa ukukhanya ngokuzenzakalelayo ebusuku | √ |
| App | Ukufaneleka |
| Uhlelo lokusebenza OS | I-IOS 13.0+ I-Android 9.0 + |
| Ulimi Lokubuka | Amazwe angu-23: IsiNgisi, IsiShayina, IsiJapane, IsiMalay, IsiJalimane, IsiFulentshi, IsiSpanishi, IsiThai, IsiNtaliyane, IsiPutukezi, IsiRashiya, IsiDashi, IsiTurkey, Isi-Indonesian, IsiCzech, IsiHungary, IsiBulgaria, IsiRomania, IsiVietnam, IsiPolish, Isi-Ukraine, IsiSlovak, IsiSwidi, okuzenzakalelayo (IsiNgisi) |
| Ulimi lohlelo lokusebenza | Amazwe angu-23: IsiNgisi, IsiShayina, IsiJapane, IsiMalay, IsiJalimane, IsiFulentshi, IsiSpanishi, IsiThai, IsiNtaliyane, IsiPutukezi, IsiRashiya, IsiDashi, IsiTurkey, Isi-Indonesian, IsiCzech, IsiHungary, IsiBulgaria, IsiRomania, IsiVietnam, IsiPolish, Isi-Ukraine, IsiSlovak, IsiSwidi, okuzenzakalelayo (IsiNgisi) |
| Uhlaka oluphakathi | Insimbi engagqwali + i-PC ne-ABS |
| Ibhande nombala | I-silicone yombala owodwa, emnyama/i-titanium Silver/Grey |
| Isisindo | 53g |
| usayizi Product | 46x46x13.3mm |
| Color | Okumnyama, i-Titanium Silver, i-Silver Grey |
| Indlela yokushaja | Ukuxhumana Okune-Magnetic |
| I-Voltage yokushaja | I-DC 5V, 1C |
| Ibhendi ye-GPS | UC6228CI, L1,1575.42MHz |
| GPS | Ibhendi Elilodwa |
| Isethelayithi | I-Satellite engu-2 |
| Imakrofoni | Imakrofoni ye-Analog x 1 |
| Amandla Somlomo | I-1 Watt |
| Isikhulisi Somsindo | Isigaba K |
| Ukuqoshwa kwedatha yokujima | √ |
| Ukulandelela indlela yokuzivocavoca | √ |
| Isikhumbuzi sekholi engenayo | √ |
| Amakholi wakamuva | √ |
| Oxhumana nabo abavame ukusetshenziswa | √ |
| Imakethe yobuso bewashi | √ |
| Ikhampasi | √ |
| I-Barometer | √ |
| Altimeter | √ |
| Flashlight | √ |
| Ukukhishwa kwamanzi okusekelwe ekudlidlizeni | √ |
| Thola ifoni yami | √ |
| Phakamisa isihlakala ukuze uvuke | √ |
| Ungaphazamisi imodi | √ |
| Isibonisi esihlala sikhona | √ |
| Luhlelo | √ |
| I-Calculator | √ |
| Ukuzulazula kwethrekhi | √ |
| Amakilasi okuzivocavoca | √ |
| Isithombe Sempilo | Ukusekela (ukulinganisa okukodwa kwesilinganiso senhliziyo, umoya-mpilo wegazi, ingcindezi, idatha ye-HRV four) |
| Ukusakazwa kwesilinganiso senhliziyo | √ |
| Vala isikrini | √ |
| Countdown | √ |
| Umsizi Wezwi | √ |
| Crown | Ukujikeleza Okubonakalayo |
| motor | I-SMT Rotary |
| Qinisekisa | Umsizi wezwi we-AI: Ama-alamu okusetha izwi, ukuhlela amashejuli, ukuhlola isimo sezulu, ukusebenza kwemodi yokuzivocavoca, Ukudayela ngezwi, ukuhlaziywa kwedatha yokuzivocavoca, ukuhlaziywa kwedatha yokulala Isibonisi: Isikrini se-AMOLED esingu-466 x 466 esinencazelo ephezulu I-GPS: I-GPS eyakhelwe ngaphakathi, i-module ye-GPS ezimele, enembile kakhulu Uhlaka Oluphakathi: Insimbi Engagqwali ne-ABS + PC Ucingo lwe-Bluetooth: Ukuxhumeka kwe-BT okuthembekile, isikhulumi sevolumu ephezulu Ukumelana Namanzi: 3ATM Amanzi Umsizi wokuphila: Inkokhelo engaxhunyiwe ku-inthanethi ye-Alipay I-Dynamic Video Dial: Sebenzisa amavidiyo azithwebula wona noma angenisiwe njenge-dials |
| Uhlu lokupakisha | Ibhokisi lombala, Ithreyi yangaphakathi, Iwashi elihlakaniphile, Incwadi yomsebenzisi, Intambo yokushaja |
Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.